
В ходе работы над проектом Министерство культуры предложило Экспертной группе 231 фильма (по наименованиям) для просмотра и голосования. Экспертной группой в 23 человека были отсмотрены и оценены все 231 фильмов.
Итоги закрытого голосования экспертной группы по 10-балльной шкале:
| 231 | Стартапы нашего времени | ООО «Искра кинохолдинг» | 2,684 |
| 39 мин., режиссёр Арсен Акопян | |||
| 230 | Победители | ОАО «Телекомпания НТВ» | 2,85 |
| 41 мин., режиссёр Андрей Куренков | |||
| 229 | Своя дорога | ООО «Нарт – Арт студия» | 3,238 |
| 26 мин., режиссёр Владимир Вороков | |||
| 228 | Инновации, спасающие жизнь | ООО «Студио-3М» | 3,368 |
| 26 мин., режиссёр Андрей Курдюмов | |||
| 227 | Я помню | ООО «Киновидеостудия «Элион» | 3,529 |
| 2х39 мин., режиссёр Григорьева Е.Г. | |||
| 226 | Александр I. Тень Федора Кузьмича | ЗАО «МЕДИА-ТРЕСТ» | 3,75 |
| 26 мин., режиссёр Грачев А.Е. | |||
| 225 | Королева Востока | ООО «Компания АТК-Студио» | 3,773 |
| 26 мин., режиссёр Анна Завьялова | |||
| 224 | Молебен о здравии | ООО «Веста продакшн» | 3,8 |
| 2х26 мин., режиссёр Назарова Л.Г. | |||
| 223 | Россия — страна восходящего солнца | ОАО «Свердловская киностудия» | 3,857 |
| 26 мин., режиссёр Константин Русин | |||
| 222 | Об Иванах, родства не помнящих | ООО Кинокомпания «Вектор» | 3,9 |
| 39 мин., режиссёр Денис Жеглов | |||
| 221 | Посол империи | ЗАО «МЕДИА-ТРЕСТ» | 3,947 |
| 39 мин., режиссёр А.Е.Грачёв | |||
| 220 | Львиная воля | ООО Кинокомпания «Вектор» | 3,952 |
| 26 мин., режиссёр А.Янков | |||
| 219 | Очерки Повести Временных Лет (Владимир) | ООО «СИНЕМАЛОРА» | |
| 26 мин., режиссёр Антропова О.А. | 4,053 | ||
| 218 | Азбука советского кино | ЗАО «Киностудия «Параджаноф фильм» | 4,095 |
| 6х26 мин., режиссёр Ю.С.Аветиков, Б.С.Шейнин | |||
| 217 | Одаривающий золотом | Кинокомпания «Сириус» | 4,19 |
| 2х26 мин., режиссёр Савинкина Л.И. | |||
| 216 | Севастополь. Верен присяге | АНО «Малое предпринимательс | 4,211 |
| 39 мин., режиссёр Аркадий Красильщиков, Юрий Пронин | |||
| 215 | Право на жизнь | ООО «Студия 19» | 4,238 |
| 26 мин., режиссёр Ирина Мальцева | |||
| 214 | Лермонтов | ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн» | 4,25 |
| 2х52 мин., режиссёр Беспалый М.А | |||
| 213 | А я иду, шагаю | ООО «Петербург-Культ | 4,273 |
| 26 мин., режиссёр Сергей Шолохов | |||
| 212 | Дело декабристов (Декабристы) | ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн» | 4,294 |
| 2х52 мин., режиссёр Максим Беспалый | |||
| 211 | Дагестанцы на разных широтах | ООО «Киновидеостудия «Самур» | 4,333 |
| 2х39 мин., режиссёр Бечедов А.М. | |||
| 210 | Атака мертвецов | ЗАО «МЕДИА-ТРЕСТ» | 4,333 |
| 39 мин., режиссёр Грачев А.Е. | |||
| 209 | Дни воинской славы: контрнаступление под Москвой | ООО Кинокомпания «Вектор» | 4,381 |
| 44 мин., режиссёр А.В.Столетов | |||
| 208 | Роковое письмо | ЗАО «МЕДИА-ТРЕСТ» | 4,5 |
| 39 мин., режиссёр Андрей Грачёв | |||
| 207 | Перспективы бессмертия | ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» | 4,5 |
| 26 мин., режиссёр К. Атаманюк | |||
| 206 | Жилец вершин. Б… Комедия | ООО «Скай Тайгер продакшн» | 4,524 |
| 64 мин., режиссёр Игорь Волошин | |||
| 205 | Книги и файлы | ООО «АДВ кино» | 4,526 |
| 39 мин., режиссёр Юрий Костовецкий | |||
| 204 | Александр Маринеско. Обратная сторона медали | ЗАО «МЕДИА-ТРЕСТ» | 4,571 |
| 39 мин., режиссёр Грачев А.Е. | |||
| 203 | Воображенья край священный… | ООО «Содружество женщин кино» | 4,6 |
| 26 мин., режиссёр Борщ О.В. | |||
| 202 | Провинциальные музеи России | АНО «Студия «Позитив-фильм» | 4,625 |
| 4х26 мин., режиссёр Дворкин Б.Г, Читашвили И.М., Волчанская М.О., Шорошов М.Г., Шульга А.В. | |||
| 201 | Нефтекровь | Некоммерческое партнерство по развитию межнациональных отношений «Москва наций» | 4,652 |
| 26 мин., режиссёр Владислав Арясов | |||
| 200 | Золотая рухлядь | ООО «Атон-Фильм» | 4,688 |
| 26 мин., режиссёр Бобков А.Ю. | |||
| 199 | По следам русских сказок и легенд | Киновидеостудия «Цветной бульвар» | 4,722 |
| 2х26 мин., режиссёр Сарахатунова И.Б. | |||
| 198 | Любовь и шпионаж | ООО Студия «Мастер-фильм « | 4,737 |
| серии по 26 минут мин., режиссёр Толдонова Е.В. | |||
| 197 | Внешняя разведка-неизвес | ООО «Лотос Вижн» | 4,75 |
| 26 мин., режиссёр Афанасьева Л. Н | |||
| 196 | Освоение Крыма | Кинокомпания «Феликс Фильм» | 4,778 |
| 3х39 мин., режиссёр Шашкова Е.Л. | |||
| 195 | Молитва в тылу врага | ООО «ПМГ» | 4,8 |
| 26 мин., режиссёр Иннокентий Иванов | |||
| 194 | Колыбель кочующего ветра | ООО «Кинокомпания «Эдельвейс» | 4,81 |
| 26 мин., режиссёр Мурат Джусоев | |||
| 193 | Александр Егидис. Посмертная выставка | Кинокомпания «Невежинъ и братья» | 4,81 |
| 52 мин., режиссёр А.В. Курняев | |||
| 192 | Настоящий ХХ век (Настоящий двадцатый век) | ООО «АМАДЕУС ПРОДАКШН» | 4,826 |
| 7х52 мин., режиссёр Виноградский К.А. | |||
| 191 | Художник от бога | ООО «Стрелец» | 4,875 |
| 39 мин., режиссёр Столетов А.В. | |||
| 190 | Дни творения | ООО «Русская Продюсерская Компания» | 4,909 |
| 26 мин., режиссёр Щербаков Э.Н. | |||
| 189 | Медицинская карта | ООО «МЕДфильм» | 4,944 |
| 26 мин., режиссёр Елена Лосицкая | |||
| 188 | Тайны русских вод | Некоммерческое партнерство Содействия развитию кино и туризма «КиТ» | 4,947 |
| 26 мин., режиссёр Наталья Углицких | |||
| 187 | Дербент — перекресток цивилизаций | ООО «Кинематографист | 4,95 |
| 26 мин., режиссёр Магомед Сулейманов | |||
| 186 | Любить нельзя бросить. Реабилитация | Издательский дом «Полиграф Пресс» | 4,95 |
| 2х26 мин., режиссёр Елена Лобачева-Дворецк | |||
| 185 | Стать чемпионом. Истоки победы | ООО «Интертеймент Фильм Медиа» | 5 |
| 26 мин., режиссёр Татьяна Третьякова, Андрей Тюменцев | |||
| 184 | Русский след | «Киностудия «Медведь» | 5 |
| 10х44 мин., режиссёр Бахарев А.С. | |||
| 183 | Звезды советского льда. Александр Гусев | ООО «БАТ продакшн» | 5 |
| 26 мин., режиссёр Сергей Шачин | |||
| 182 | Новый век русского театра | «КР Продакшн» | 5 |
| 5х44 мин., режиссёр Баронина Н | |||
| 181 | Свежая кровь | ЗАО «Киностудия «М»-Фильм» | 5 |
| 45 мин., режиссёр Николай Р. Викторов | |||
| 180 | В вихре цвета, веселом и грозном | Телекомпания «ЛЕТОПИСЬ» | 5,053 |
| 39 мин., режиссёр А.Н. Муратов | |||
| 179 | Театр зверей | ООО «Эксайт-фильм» | 5,056 |
| 44 мин., режиссёр Е. Лавренова | |||
| 178 | Улыбка Эрмитажа | ООО «СинеПро» | 5,056 |
| 26 мин., режиссёр Курлаев Г.В. | |||
| 177 | Секрет бабушкиного сундука | Кинокомпания «Ракорд» | 5,105 |
| 2х26 мин., режиссёр Имамов А.Р. | |||
| 176 | Кому нужна симфоническая музыка | ООО «Искра кинохолдинг» | 5,15 |
| 52 мин., режиссёр Дмитрий Конюшенко | |||
| 175 | Бизнес-вернисаж | ООО «Альтаир» | 5,15 |
| 26 мин., режиссёр Юрина Т.П. | |||
| 174 | Босоногий гарнизон | Творческая студия «СТЕЛЛА» | 5,158 |
| 26 мин., режиссёр Виктор Сапрынский | |||
| 173 | Будет лучше | ООО «Студия «Объектив» | 5,2 |
| 36 мин., режиссёр Хотулев В.В | |||
| 172 | Кронштадт | ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн» | 5,2 |
| 2х52 мин., режиссёр Екатерина Телегина | |||
| 171 | По лезвию бритвы | ООО КВС «Анимос» | 5,227 |
| 26 мин., режиссёр А.Ю.Колесников | |||
| 170 | Перевернутые (Быть русским) | ООО «Студия «Урал-Синема» | 5,227 |
| 26 мин., режиссёр Кожина О.А. | |||
| 169 | Горний Иордан | ООО «Аланофильм» | 5,238 |
| 26 мин., режиссёр Екатерина Сидорова | |||
| 168 | Спасеныши | ООО «СинеПро» | 5,25 |
| 26 мин., режиссёр Юликов Е.О. | |||
| 167 | Трактористы 2.0 | ООО «КиноАртель» | 5,25 |
| 52 мин., режиссёр Елена Демидова | |||
| 166 | Мы хотим быть | ООО «Студия А4» | 5,25 |
| 44 мин., режиссёр Александр Комов, Евгений Сулла | |||
| 165 | Пятерка могучих | ООО «Студия МАРАФОН-АРТ» | 5,3 |
| 26 мин., режиссёр Мария Раздорская | |||
| 164 | Иван Грозный | ООО «Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького | 5,318 |
| 52 мин., режиссёр Игорь Волосецкий, Елена Кукушкина, Петер Моэрс | |||
| 163 | Экстремальные виды спорта | Кинокомпания «Респект» | 5,375 |
| 2х26 мин., режиссёр Протопопов Д.И. | |||
| 162 | Полковые батюшки | ООО «Продюсерский центр «Студия Третий Рим» | 5,381 |
| 26 мин., режиссёр Шеховцев В.Н. | |||
| 161 | Талдомский фермер с берегов Нила | ООО «Продюсерский центр Натальи Ивановой» | 5,4 |
| 39 мин., режиссёр Наталья Иванова | |||
| 160 | Дом на камне | ООО «ДСфильм плюс» | 5,4 |
| 44 мин., режиссёр Евгений Крылов | |||
| 159 | Сестры милосердия, ангелы земные… | ООО «ТРИТОНА» | 5,421 |
| 44 мин., режиссёр Малюгин Ю.А. | |||
| 158 | ВАСИЛИЙ ЕРОШЕНКО. Дорога к солнцу (Забытые герои. Василий Ерошенко) | ООО «Компания АТК-Студио» | 5,421 |
| 26 мин., режиссёр Екатерина Дорофеева | |||
| 157 | Погоны снял, служить не бросил | ОАО «Западно-Сибирск | 5,429 |
| 26 мин., режиссёр Харитонова Л.А. | |||
| 156 | Речная болезнь | ООО «Студия «А-фильм» | 5,429 |
| 26 мин., режиссёр Роберт Карапетян | |||
| 155 | У войны женское лицо | ООО «Фирма «Киноконтакт» | 5,429 |
| 52 мин., режиссёр Г.Яцкина | |||
| 154 | Мы — глазами города | ООО Студия «Мгновение» | 5,45 |
| 2х26 мин., режиссёр Вольф В.А. | |||
| 153 | «Звезда утренней зари» Еремея Айпина. Ханты | ООО «Киностудия Этнос» | 5,45 |
| 39 мин., режиссёр Нина Серебрякова | |||
| 152 | Кинешма. Тихая гавань | АНО «Малое предпринимательс | 5,45 |
| 26 мин., режиссёр Аркадий Красильщиков | |||
| 151 | Мы были | ООО «Студия «Мастер-Фильм» | 5,45 |
| 26 мин., режиссёр Сергей Серегин | |||
| 150 | Бэлла, чао, или Цветок на память | Кинокомпания «Магафильм» | 5,455 |
| 2х39 мин., режиссёр Ловкова В.В. | |||
| 149 | Одна на всех… | ООО «Продюсерский центр «Ленфильм» | 5,476 |
| 52 мин., режиссёр Виктор Бутурлин | |||
| 148 | Ошибка атамана Миронова | ООО «Продюсерский центр «Кинофест» | 5,5 |
| 44 мин., режиссёр П.П.Степин | |||
| 147 | Эрмитаж. Диалоги культур | ЧУ Студия «ПЕРСПЕКТИВА» | 5,5 |
| 60 мин., режиссёр Романовский И.И. | |||
| 146 | Российский гербарий «Солнцелов» | АНО Киновидеостудия «Юность» | 5,5 |
| 26 мин., режиссёр Ирина Сарахатунова | |||
| 145 | Золотое кольцо – в поисках настоящей России | ООО «Продюсерская фирма Игоря Толстунова» | 5,545 |
| 6х39 мин., режиссёр Ким М.А. | |||
| 144 | Родом из Сибири | ООО «Киностудия Азия-фильм» | 5,55 |
| 39 мин., режиссёр Косенков А.Ф. | |||
| 143 | Сибирские украинцы | НП Этнографическое Бюро | 5,55 |
| 20 мин., режиссёр Иван Головнев | |||
| 142 | Господин Витте | ООО «Студия СВС» | 5,565 |
| 26 мин., режиссёр Ольга Кузнецова | |||
| 141 | Приоритеты России | ООО «Кинокомпания «Феликс Фильм» | 5,615 |
| 44 мин., режиссёр Шашкова Е.Л | |||
| 140 | Двойная звезда. Братья Мозжухины | Киновидеостудия «Свет» | 5,619 |
| 26 мин., режиссёр Старостина С.А | |||
| 139 | Сыны России | Студия Продюсерского Кино | 5,625 |
| ? мин., режиссёр Малова Т.С. | |||
| 138 | Яшин и Бобров. Легенды спорта | ООО «Студия МАРАФОН-АРТ» | 5,625 |
| 39 мин., режиссёр Станислав Раздорский | |||
| 137 | Невьянская икона | Компания «РЕАЛ-ДАКОТА» и «ИНВАДА-ФИЛЬМ» | 5,632 |
| 26 мин., режиссёр Мария Васенина. | |||
| 136 | Игра воображения. Гайто Газданов | ООО «Кинематографист | 5,65 |
| 26 мин., режиссёр Рафаэль Гаспарянц | |||
| 135 | Про полеты | Автономная некоммерческая организация содействия развитию кинематографа «Кинофорум» | 5,667 |
| 2х26 мин., режиссёр А.Н. Калюжный | |||
| 134 | Сохраненные для человечества | ТВ студия Репорте | 5,667 |
| 28 мин., режиссёр Дегтярь М.А. | |||
| 133 | Ким и Клара | «Vib-film» | 5,667 |
| 56 мин., режиссёр Борис Сарахатунов | |||
| 132 | На пути к счастью | ООО Киностудия НЭЦКИ имени Саввы Кулиша | 5,667 |
| 52 мин., режиссёр Арнольд Гискин | |||
| 131 | Сотворить благо | ООО «МТ КИНО» | 5,667 |
| 4х26 мин., режиссёр Марина Труш, Владимир Самородов | |||
| 130 | Остаться в живых | ООО «КЛАССИКА-ФИЛЬМ» | 5,7 |
| 28 мин., режиссёр Ольга Кушаковская, Владимир Еланчук, Таисия Решетникова | |||
| 129 | В похвалу добро творящим… | ООО «Невская медиа группа» | 5,7 |
| 26 мин., режиссёр Сорокина У.В. | |||
| 128 | Благословенное древо | ООО «Центр Юпитер ФМ» | 5,714 |
| 26 мин., режиссёр Ушаков И.В. | |||
| 127 | Как горцы Чубайсу электричество продавали | ООО «Кинокомпания «Эдельвейс» | 5,71 |
| 26 мин., режиссёр Вячеслав Гулуев | |||
| 126 | Противостояние «Белой розы» | ООО Кинокомпания «Созвездие кино» | 5,737 |
| 26 мин., режиссёр Сергей Линцов | |||
| 125 | Театральный роман | ООО «Студия «Автор» | 5,737 |
| 26 мин., режиссёр Болотников И.К. | |||
| 124 | Спасем петроглифы | ФГУП «Творческо-произ | 5,75 |
| 26 мин., режиссёр Аполлонова О.Ю. | |||
| 123 | Лектор Персармии | ООО «ПМГ» | 5,75 |
| 26 мин., режиссёр Владимир Васильев | |||
| 122 | Заповедные тайны Жигулей | ООО студия «Волга-фильм» | 5,762 |
| 40 мин., режиссёр Елена Подроманцева | |||
| 121 | Подводная лодка «Новосибирск» | МОО « Встречи в Сибири» | 5,8 |
| 52 мин., режиссёр Давлетшина Э.Х | |||
| 120 | Я вас не понимаю | ООО «Телемеждународн | 5,813 |
| 26 мин., режиссёр Ланина И.Г. | |||
| 119 | Туалгом — сердце Кавказа | ООО «Нарт-Арт студия» | 5,813 |
| 44 мин., режиссёр Султан Цориев | |||
| 118 | Футбол для взрослых | ООО «29 февраля» | 5,824 |
| 39 мин., режиссёр Воробьев Д.И. | |||
| 117 | Обойти стену | ООО Студия «Апостроф» | 5,85 |
| 31 мин., режиссёр Владимир Еланчук, Михаил Павлов | |||
| 116 | Жрец | Киностудия «Новый курс» | 5,857 |
| 26 мин., режиссёр Галина Красноборова | |||
| 115 | Знаменитые вологжане. Врачи | АНО «Продюсерский киноцентр Вологодской области» | 5,875 |
| 26 мин., режиссёр Чернецов Д.Н. | |||
| 114 | Эрмитаж с любовью. 23 зарисовки из жизни музея | Продюсерский центр «4 Формата» | 5,882 |
| 21 мин., режиссёр А.Е. Джазоян | |||
| 113 | Поколение — Generation | АНОК Кинообъединения «МАСТЕР» | 5,895 |
| 2х26 мин., режиссёр Гуреев М.А. | |||
| 112 | Солдаты наши меньшие | ЦНФ | 5,9 |
| 27 мин., режиссёр Мирошник Т.В. | |||
| 111 | Где дремлют мамонты | ООО «Сотрудничество» | 5,905 |
| 2х26 мин., режиссёр Белова Е.В. | |||
| 110 | Имя Рокоссовский | ООО «Киноглаз» | 5,905 |
| 26 мин., режиссёр Евгения Тирдатова | |||
| 109 | Тайны Второго фронта | ООО «Студия МАРАФОН-АРТ» | 5,938 |
| 2х26 мин., режиссёр Раздорская Е.В. | |||
| 108 | Непрекращаемый разговор. Фильм первый. Мамлеев | ООО «МАСТЕРСКАЯ «СЕАНС» | 5,941 |
| 52 мин., режиссёр Валентина Антонова, Дмитрий Мамулия | |||
| 107 | Святая заступница | ООО «Дальневосточная киностудия» | 5,95 |
| 26 мин., режиссёр Самойлова А.В. | |||
| 106 | Мамы в погонах | ООО Киновидеостудия «Дорога времени» | 5,95 |
| 26 мин., режиссёр Надежда Попова | |||
| 105 | Вне (Собаки Белкина) | ОАО «ТПО «Санкт-Петербург | 6 |
| 26 мин., режиссёр Максим Мирошниченко | |||
| 104 | Слуцкий | АНО Киностудия «Гранат» | 6 |
| 31 мин., режиссёр Павел Афанасьев | |||
| 103 | Хмурые до ста не доживают | ООО «ТЕЛЕИНВЕСТ» | 6,059 |
| 26 мин., режиссёр Рикоми-Макаров К.В. | |||
| 102 | Дорога памяти | Самарский областной общественный фонд «Поволжский историко-культур | 6,1 |
| 26 мин., режиссёр Серкова М.М. | |||
| 101 | Второй слой небес | компания «ТРИ «А»» | 6,1 |
| 26 мин., режиссёр Полина Чичерина | |||
| 100 | Жить долго! | ООО «Кинокомпания «МЕТРОНОМ фильм» | 6,1 |
| 26 мин., режиссёр Ирина Морозова | |||
| 99 | Щелкунчики | ООО «Студия «А-фильм» | 6,1 |
| 39 мин., режиссёр Шапиро Б.А. | |||
| 98 | Золотое перо Владимира Попова | ООО «Кинофест» | 6,15 |
| 26 мин., режиссёр Людмила Усова | |||
| 97 | О чем поют колокола | АНО Киностудия «Гранат» | 6,15 |
| 26 мин., режиссёр Мария Артёмова, Пабло Рохас Кастильо | |||
| 96 | Пронеси Господи | ООО СОВИНФИЛЬМ | 6,15 |
| 28 мин., режиссёр Андреев А.А. | |||
| 95 | Товарищ Его Высочества | Фонд социально-культу | 6,15 |
| 26 мин., режиссёр Сергей Капков | |||
| 94 | Иваново счастье | ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» | 6,182 |
| 26 мин., режиссёр Ксения Шурикова, Диана Клопкова | |||
| 93 | Подвиг военный – подвиг спортивный | Подвиг военный – подвиг спортивный 26Х2 мин., режиссёр Коновалов В.Ф. АНО Киновидеостудия «Юность» | 6,182 |
| 26Х2 мин., режиссёр Коновалов В.Ф. | |||
| 92 | По специальности. Оружие по-женски | ООО «АУРУМ МЕДИА» | 6,188 |
| 26 мин., режиссёр Воронцова А.С. | |||
| 91 | Гений в доме пророка | НП Содействия развитию кино и туризма «КиТ» | 6,19 |
| 26 мин., режиссёр Владимир Марин | |||
| 90 | Полковой батюшка | ООО «ТРИТОНА» | 6,2 |
| 26 мин., режиссёр Беляков В.К. | |||
| 89 | Розум. Вариации | ООО «АБ-ТВ продакшн» | 6,25 |
| 39 мин., режиссёр Андрей Проскуряков | |||
| 88 | НЭП. СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ | ООО «Галерия» | 6,25 |
| 26 мин., режиссёр Марина Стасенко | |||
| 87 | Оборона Диксона | ООО «Сотрудничество» | 6,273 |
| 39 мин., режиссёр В.А.Вольф | |||
| 86 | По специальности. Хозяин земли | ООО «АУРУМ МЕДИА» | 6,273 |
| 26 мин., режиссёр Воронцова А.С. | |||
| 85 | Любовь, Надежда и Егор | ООО Студия «Волга-фильм» | 6,286 |
| 26 мин., режиссёр Ольга Христенко | |||
| 84 | Корифеи российской анимации | ООО Студия М.И.Р. | 6,286 |
| 1х26, 5х44 мин., режиссёр Марголина И.Р. | |||
| 83 | Виталий Мельников. Мои актеры | ООО «ТЕЛЕИНВЕСТ» | 6,3 |
| 26 мин., режиссёр Почин С.А. | |||
| 82 | Солдат Великой войны | ООО «Киностудия Азия-фильм» | 6,3 |
| 26 мин., режиссёр Валерий Новиков | |||
| 81 | Зельдин. Перелистывая жизнь | Некоммерческое партнерство по развитию межнациональных отношений «Москва наций | 6,333 |
| 26 мин., режиссёр Владислав Арясов | |||
| 80 | От сердца к сердцу. Один день из жизни академика Бузиашвили | ООО КВС «Анимос» | 6,421 |
| 46 мин., режиссёр Тенгиз Семёнов, Михаил Павлов | |||
| 79 | Народный историк | ООО «ДокСтори Продакшн» | 6,429 |
| 39 мин., режиссёр Николай Маркозов | |||
| 78 | Зигзаги любви | ООО «КИНОМАГ» | 6,476 |
| 32 мин., режиссёр Владимир Еланчук, Михаил Павлов | |||
| 77 | Хочу все знать | ЦНФ | 6,5 |
| 109 мин., режиссёр | |||
| 76 | Маленький принц | Marina Razbezhkina Studio | 6,526 |
| 57 мин., режиссёр Ольга Привольнова | |||
| 75 | Пьедестал на окраине | ООО «ТПО «Нижне-Волжская студия кинохроники | 6,55 |
| 44 мин., режиссёр Екатерина Русакович | |||
| 74 | Ленинградка | ООО «Леннаучфильм» | 6,643 |
| 44 мин., режиссёр Шахт Л.Е. | |||
| 73 | Хранители | ООО «Киностудия КЛИО» | 6,667 |
| 31 мин., режиссёр Евгений Голынкин | |||
| 72 | Сибирский армянин | ОАО «Западно-Сибирск | 6,684 |
| 26 мин., режиссёр Серов В.А.. Травкин Б.Б. | |||
| 71 | Из другой жизни | ООО «Киностудия КЛИО» | 6,7 |
| 40 мин., режиссёр Вероника Соловьёва | |||
| 70 | Пока течет река | ООО «Киновидеостудия «Вятка» | 6,714 |
| 39 мин., режиссёр Алексей Погребной | |||
| 69 | Никогда и никому | АНОК Кинообъединения «МАСТЕР» | 6,733 |
| 26 мин., режиссёр Сафаров И. | |||
| 68 | 20-й блок. Охота на зайцев. | АНО «Позитив фильм» | 6,737 |
| 26 мин., режиссёр Вячеслав Серкез | |||
| 67 | Подросток | ООО «Красноярская киностудия» | 6,737 |
| 39 мин., режиссёр Александр Калашников | |||
| 66 | Граница. Россия, которая есть | АНО ЦТК «Согласие» | 6,762 |
| 44 мин., режиссёр Валерий Тимощенко | |||
| 65 | Лев Толстой и Махатма Ганди: двойной портрет в интерьере эпохи | ООО Киностудия «РОЗА» | 6,85 |
| 57 мин., режиссёр Галина Евтушенко, Анна Евтушенко | |||
| 64 | Непобеждённый гарнизон | ООО «Студия «КиноПРОБА» | 6,85 |
| 52 мин., режиссёр Игорь Калядин | |||
| 63 | Мужчина тяжелого поведения и его женщина | ООО «Студия «Фишка-фильм» | 6,857 |
| 52 мин., режиссёр Ирина Васильева | |||
| 62 | Моменты жития Димитрия и его братьев | ООО «Кино-Сибирь» | 6,867 |
| 33 мин., режиссёр Соломин В.В. | |||
| 61 | Соловки. Преображение | ООО КВС «Цветной бульвар» | 6,867 |
| 4х26 мин., режиссёр Калядин И.И | |||
| 60 | Любовь Тамерлана | «Творческо-произ | 6,9 |
| 31 мин., режиссёр Владлена Санду | |||
| 59 | Тюлени Лоры Белоиван | ООО «Дальневосточная киностудия» | 6,905 |
| 39 мин., режиссёр Андрей Сидоров | |||
| 58 | Буквальная геометрия | ЦНФ / Студия им. Горького | 6,905 |
| 65 мин., режиссёр Еременко Екатерина | |||
| 57 | Самовыдвиженка | киновидеостудия «Риск» | 6,905 |
| 60 мин., режиссёр Юлия Киселева | |||
| 56 | Вечные истории (цикл) | Фонд «Православная энциклопедия» | 6,944 |
| 2х39 мин., режиссёр Пищулин А.Ю. | |||
| 55 | Вечные истории (цикл) | Фонд «Православная энциклопедия» | 6,95 |
| 2х39 мин., режиссёр Пищулин А.Ю. | |||
| 54 | Вадим Юсов. Последние кадры | НО «Фонд АРТ-ПРОЕКТ» | 7 |
| 43 мин., режиссёр Дмитрий Кабаков | |||
| 53 | Равная величайшим битвам | Кинокомпания «СНЕГА» | 7 |
| 4х52 мин., режиссёр Георгий Негашев, Павел Фаттахутдинов, Андрей Титов | |||
| 52 | Паша 3923 | ООО «Точка зрения» | 7,045 |
| 52 мин., режиссёр Иван И. Твердовский | |||
| 51 | Абхазия. Код возрождения | ООО «Центр-Студия национального фильма «XXI век»» | 7,05 |
| 94 мин., режиссёр Алексей Малечкин | |||
| 50 | Школа для взрослых | ООО «СНАТ» | 7,059 |
| 39 мин., режиссёр Новикова А.Н. | |||
| 49 | В лучах солнца (версия Минкульта) | ООО «ВЕРТОВ. Реальное кино | 7,059 |
| 60 мин., режиссёр Виталий Манский | |||
| 48 | В ожидании волн и частиц (Версия Минкульта) | РИСК-фильм | 7,087 |
| 2х39 мин., режиссёр Дмитрий Завильгельский | |||
| 47 | Пассажиры философского парохода (Корабль плывет…) | ООО «Центр-Студия национального фильма «XXI век» | 7,091 |
| 43 мин., режиссёр Леонтьева Г.П. | |||
| 46 | Лев Толстой И Дзига Вертов: двойной портрет в интерьере эпохи | ООО КИНОСТУДИЯ «РОЗА» | 7,091 |
| 57 мин., режиссёр Галина Евтушенко, Анна Евтушенко | |||
| 45 | Экспедиция на край земли | ООО «Дальневосточная киностудия» | 7,118 |
| 32 мин., режиссёр Самойлов А.М. | |||
| 44 | Далекие близкие | Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького | 7,158 |
| 52 мин., режиссёр Ю.О. Варенцова | |||
| 43 | Алексей Герман. Семейный портрет в интерьере кино | Санкт-Петербургс | 7,174 |
| 52 мин., режиссёр Потемкин В.И. | |||
| 42 | Всё будет…(Старшая сестра) | ООО «Кинохроника» | 7,2 |
| 52 мин., режиссёр Людмила Коршик | |||
| 41 | Христя | ООО «ДИВО-МЕДИА» | 7,222 |
| 26 мин., режиссёр Александр Брынцев | |||
| 40 | Так близко | АНО «Киновидеостудия «Риск» | 7,25 |
| 52 мин., режиссёр Олеся Буряченко | |||
| 39 | Татьяна и ее дети | ООО «КиноАртель» | 7,3 |
| 52 мин., режиссёр Елена Ласкари | |||
| 38 | Девочки | ООО «Кино-Арт» | 7,304 |
| 52 мин., режиссёр Поприцак М.Г. | |||
| 37 | Григорьевы (Одинокий мужчина желает познакомиться) | ООО Студия «Апостроф» | 7,333 |
| 58 мин., режиссёр Михаил Павлов | |||
| 36 | Напротив Левого берега | «Первое Кино» | 7,333 |
| 86 мин., режиссёр Евгений Григорьев | |||
| 35 | Выход | ООО «Мастерская «СЕАНС» | 7,35 |
| 60 мин., режиссёр Любовь Аркус | |||
| 34 | Слово на ладони | Учреждение Студия «Остров» | 7,35 |
| 44 мин., режиссёр Ю.А.Малюгин | |||
| 33 | Тринадцать ночей | Новый курс | 7,375 |
| 23 мин., режиссёр Борис Караджев | |||
| 32 | Велком ту Пирамида | Точка зрения» | 7,381 |
| 2х26 мин., режиссёр Иван С. Твердовский | |||
| 31 | Онега | ООО «Мастерская «СЕАНС» | 7,4 |
| 72 мин., режиссёр Любовь Аркус | |||
| 30 | Не все о моей маме | «Studio Andrey Shemyakin» | 7,429 |
| 26 мин., режиссёр Виктория Лопач | |||
| 29 | Арктика великая | АНО Киностудия «Гранат» | 7,429 |
| 2х60 мин., режиссёр Резников Е.И. | |||
| 28 | Давид Ян. История Мгновений | ООО «Студия Золотая Лента» | 7,429 |
| 52 мин., режиссёр Екатерина Головня | |||
| 27 | Грузовик с конфетами | Кинокомпания «СНЕГА» | 7,45 |
| 26 мин., режиссёр Павел Фаттахутдинов, Светлана Боброва | |||
